Student admission
Program studi Magister Epidemiologi bertujuan untuk menghasilkan Ahli Epidemiologi setingkat Master yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Epidemiologi sehingga mampu bekerja secara mandiri untuk merencanakan dan menyusun alternative penyelesaian masalah kesehatan secara komprehensif melalui pendekatan One Health. Perbedaan program by course dan by research dapat dilihat pada brosur berikut
https://mep.fkm.undip.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/png2pdf_compressed.pdf
SEBARAN MATA KULIAH | |||||||||
Program Studi | Magister Epidemiologi (Konsentrasi Epidemiologi Umum/42 SKS) | ||||||||
Fakultas | Sekolah Pascasarjana | ||||||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | L.CEP.8.627 | Metodologi Penelitian dan Filsafat Ilmu | 3 | 1 |
P.CEP.8.610 |
Analisis Epidemiologi Lanjut dan Penyakit Utama | 2 | ||
2 | L.CEP.8.646 | Biostatistik & Aplikasi Komputer | 2 | 2 | L.CEP.8.616 | Epidemiologi Disaster & Matra | 2 | ||
3 | L.CEP.8.628 | Dasar & Aplikasi One Health | 2 | 3 | P.CEP.8.633 | Managemen Laboratorium & Biomolekuler | 2 | ||
4 | P.CEP.8.629 | Epidemiologi Kesehatan | 2 | 4 | P.CEP.8.636 | Pengendalian & Pengelolaan Penyakit Bersumber Binatang | 2 | ||
5 | L.CEP.8.611 | Epidemiologi Managerial | 2 | 5 | P.CEP.8.635 | Investigasi KLB dan Wabah/Bencana Non Alam | 2 | ||
6 | P.CEP.8.607 | Surveilans Epidemiologi | 2 | 6 | L.CEP.8.647 | Tugas Lapangan Umum & Skrining | 2 | ||
Total SKS Semester 1 | 13 | Total SKS Semester 2 | 12 | ||||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | P.CEP.8.639 | Proposal Penelitian | 3 | 1 | P.CEP.8.649 | Publikasi | 3 | ||
2 | P.CEP.8.648 | Seminar Hasil (Progress Report Seminar) | 3 | 2 | P.CEP.8.626 | Thesis | 6 | ||
3 | L.CEP.8.xxx | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||||||
Total SKS Semester 3 | 8 | Total SKS Semester 4 | 9 | ||||||
SEBARAN MATA KULIAH | |||||||||
Program Studi | Magister Epidemiologi (Konsentrasi Epidemiologi Lapangan/42 SKS) | ||||||||
Fakultas | Sekolah Pascasarjana | ||||||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | L.CEP.8.627 | Metodologi Penelitian dan Filsafat Ilmu | 3 | 1 | P.CEP.8.606 | Epidemiologi Penyakit Utama | 2 | ||
2 | L.CEP.8.646 | Biostatistik & Aplikasi Komputer | 2 | 2 | L.CEP.8.616 | Epidemiologi Disaster & Matra | 2 | ||
3 | L.CEP.8.628 | Dasar & Aplikasi One Health | 2 | 3 | P.CEP.8.633 | Managemen Laboratorium & Biomolekuler | 2 | ||
4 | P.CEP.8.629 | Epidemiologi Kesehatan | 2 | 4 | P.CEP.8.636 | Pengendalian & Pengelolaan Penyakit Bersumber Binatang | 2 | ||
5 | L.CEP.8.611 | Epidemiologi Managerial | 2 | 5 | P.CEP.8.635 | Investigasi KLB dan Wabah/Bencana Non Alam | 2 | ||
6 | P.CEP.8.607 | Surveilans Epidemiologi | 2 | 6 | L.CEP.8.621 | Tugas Lapangan : Pengembangan Sistem Surveilans | 2 | ||
Total SKS Semester 1 | 13 | Total SKS Semester 2 | 12 | ||||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | P.CEP.8.639 | Proposal Penelitian | 3 | 1 | P.CEP.8.649 | Publikasi | 3 | ||
2 | P.CEP.8.648 | Seminar Hasil | 3 | 2 | P.CEP.8.626 | Thesis | 6 | ||
3 | L.CEP.8.xxx | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||||||
Total SKS Semester 3 | 8 | Total SKS Semester 4 | 9 | ||||||
SEBARAN MATA KULIAH | |||||||||
Program Studi | Magister Epidemiologi (Konsentrasi Epidemiologi Klinik/40 SKS) | ||||||||
Fakultas | Sekolah Pascasarjana | ||||||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | L.CEP.8.627 | Metodologi Penelitian dan Filsafat Ilmu | 3 | 1 | P.CEP.8.606 | Epidemiologi Penyakit Utama | 2 | ||
2 | L.CEP.8.646 | Biostatistik & Aplikasi Komputer | 2 | 2 | P.CEP.8.622 | Epidemiologi Klinik | 2 | ||
3 | L.CEP.8.628 | Dasar & Aplikasi One Health | 2 | 3 | P.CEP.8.623 | Ekonomi Kesehatan | 2 | ||
4 | P.CEP.8.629 | Epidemiologi Kesehatan | 2 | 4 | P.CEP.8.624 | Farmako Epidemiologi | 2 | ||
5 | L.CEP.8.611 | Epidemiologi Managerial | 2 | 5 | P.CEP.8.625 | Percobaan Binatang | 2 | ||
6 | P.CEP.8.607 | Surveilans Epidemiologi | 2 | ||||||
Total SKS Semester 1 | 13 | Total SKS Semester 2 | 10 | ||||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | P.CEP.8.639 | Proposal Penelitian | 3 | 1 | P.CEP.8.649 | Publikasi | 3 | ||
2 | P.CEP.8.648 | Seminar Hasil | 3 | 2 | P.CEP.8.626 | Thesis | 6 | ||
3 | L.CEP.8.xxx | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||||||
Total SKS Semester 3 | 8 | Total SKS Semester 4 | 9 | ||||||
SEBARAN MATA KULIAH | |||||||||
Program Studi | Magister Epidemiologi (Konsentrasi FETP-OH/42 SKS) | ||||||||
Fakultas | Sekolah Pascasarjana | ||||||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | L.CEP.8.627 | Metodologi Penelitian dan Filsafat Ilmu | 3 | 1 | P.CEP.8.631 | Penyakit Zoonosis & Tular Vektor | 2 | ||
2 | L.CEP.8.646 | Biostatistik & Aplikasi Komputer | 2 | 2 | L.CEP.8.632 | Risk Analysis | 2 | ||
3 | L.CEP.8.628 | Dasar & Aplikasi One Health | 2 | 3 | P.CEP.8.633 | Managemen Laboratorium & Biomolekuler | 2 | ||
4 | P.CEP.8.629 | Epidemiologi Kesehatan | 2 | 4 | P.CEP.8.636 | Pengendalian & Pengelolaan Penyakit Bersumber Binatang | 2 | ||
5 | L.CEP.8.611 | Epidemiologi Managerial | 2 | 5 | P.CEP.8.635 | Investigasi KLB dan Wabah/Bencana Non Alam | 2 | ||
6 | P.CEP.8.607 | Surveilans Epidemiologi | 2 | 6 | L.CEP.8.637 | Proyek/Tugas Lapangan | 2 | ||
Total SKS Semester 1 | 13 | Total SKS Semester 2 | 12 | ||||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | P.CEP.8.639 | Proposal Penelitian | 3 | 1 | P.CEP.8.649 | Publikasi | 3 | ||
2 | P.CEP.8.648 | Seminar Hasil | 3 | 2 | P.CEP.8.626 | Thesis | 6 | ||
3 | L.CEP.8.xxx | Mata Kuliah Pilihan | 2 | ||||||
Total SKS Semester 3 | 8 | Total SKS Semester 4 | 9 | ||||||
SEBARAN MATA KULIAH | |||||||||
Program Studi | Magister Epidemiologi (Program by Research/36 SKS) | ||||||||
Fakultas | Sekolah Pascasarjana | ||||||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | L.CEP.8.627 | Metodologi Penelitian dan Filsafat Ilmu | 3 | 1 | P.CEP.8.650 | Penelitian Thesis I | 6 | ||
2 | L.CEP.8.646 | Biostatistik & Aplikasi Komputer | 2 | 2 | P.CEP.8.651 | Seminar Hasil I | 3 | ||
3 | P.CEP.8.639 | Proposal Penelitian | 3 | ||||||
Total SKS Semester 1 | 8 | Total SKS Semester 2 | 9 | ||||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | P.CEP.8.648 | Seminar Hasil II | 3 | 1 | P.CEP.8.649 | Publikasi | 7 | ||
2 | xxxxxxxxx | Penelitian Thesis II | 6 | 2 | P.CEP.8.626 | Thesis | 6 | ||
Total SKS Semester 3 | 9 | Total SKS Semester 4 | 13 | ||||||
SEBARAN MATA KULIAH PILIHAN | |||||||||
Program Studi | Magister Epidemiologi (18 SKS) | ||||||||
Fakultas | Sekolah Pascasarjana | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | L.CEP.8.641 | Epidemiologi Molekuler | 2 | 6 | L.CEP.8.634 | Biosafety & Biosecurity | 2 | ||
2 | L.CEP.8.642 | Ekonomi Kesehatan-Veteriner | 2 | 7 | L.CEP.8.638 | Sistem Informasi Multisektor | 2 | ||
3 | L.CEP.8.643 | Perencanaan & Evaluasi | 2 | 8 | L.CEP.8.617 | Telaah Kritis | 2 | ||
4 | L.CEP.8.644 | Promosi, Komunikasi & Advokasi | 2 | 9 | L.CEP.8.618 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | ||
5 | L.CEP.8.645 | Penanganan Satwa Liar & Lingkungan | 2 | ||||||
Total SKS | 18 | ||||||||
Keterangan pengisian Rencana Pembelajaran Semester:
Nomor Kolom | Judul Kolom | Penjelasan Isian |
1 | Minggu ke | Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, mulai dari minggu ke 1 sampai minggu ke 16 (satu semester) |
2 | Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran | Rumusan kemampuan untuk tiap tahapan dibidang kognitif, psikomotorik, afektif diusahakan lengkap baik hard skill & soft skill).
Rumusan ini harus mengacu dan sejalan dengan CP lulusan yang di bebankan pada mata kuliah atau dinyatakan dengan CP mata kuliah (dahulu TIU atau Standar Kompetensi). Ekuivalensi rumusan ini dahulu TIK atau Kompetensi Dasar. |
3. | Bahan Kajian/ Pokok Bahasan | Berisi materi ajar atau pokok bahasan atau sub pokok bahasan ataupun integrasi dari pokok bahasan atau isi dari modul. |
4. | Metoda Pembelajaran | Metoda yang digunakan pada proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan akhir pada tiap tahapan pembelajaran, dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah atau gabungan dari beberapa metoda pembelajaran. |
5. | Waktu | Waktu yang digunakan untuk mencapai kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran |
6. | Pengalaman belajar | Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang dosen agar mahasiswa memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, survai, praktek, studi banding, dsb) |
7. | Kriteria dan indikator penilaian | Kriteria penilaian berdasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi
Indikator menunjukan pencapaian kemampuan yang bisa dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (misalkan ketepatan analisis, kerapian sajian, kemampuan komunikasi, banyaknya kutipan acuan, kebenaran hitungan, dsb) |
Bobot nilai | Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kulian. | |
8. | Referensi | Daftar refernsi yang digunakan. |
Komentar Terbaru