Program studi Magister Epidemiologi mulai memberlakukan kurikulum 2024 pada Semester Gasal 2024/2025 bulan Agustus 2024. Pada kurikulum ini terjadi peningkatan SKS mata kuliah yang awalnya 36 – 42 SKS di kurikulum 2020 menjadi 54 – 55 SKS. Kurikulum 2024 diberlakukan di semua kelas mulai dari kelas By Course, By Research, dan FETP. Berikut beberapa mata kuliah yang ada di kurikulum 2024 :
File Kurikulum 2024 : https://drive.google.com/file/d/1aCFpnuLSfDVkAWgBeC8I97SwUS6IEN-2/view?usp=sharing
SEBARAN MATA KULIAH | |||||||||
Program Studi | Magister Epidemiologi (Konsentrasi Epidemiologi Umum/55 SKS) | ||||||||
Fakultas | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ||||||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | LEP1824101 | Metodologi Penelitian dan Filsafat Ilmu | 3 | 1 | LEP1824212 | Risk Analysis | 2 | ||
2 | LEP1824102 | Biostatistik & Aplikasi Komputer | 2 | 2 | LEP1824210 | Analisis Epidemiologi Lanjut | 2 | ||
3 | LEP1824103 | Surveilans Epidemiologi | 2 | 3 | LEP1824211 | Epidemiologi Disaster & Matra | 2 | ||
4 | LEP1824104 | Epidemiologi Managerial | 2 | 4 | LEP1824213 | Managemen Laboratorium & Biomolekuler | 2 | ||
5 | LEP1824105 | Dasar dan Aplikasi One Health | 2 | 5 | LEP1824214 | Pengelolaan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang | 2 | ||
6 | LEP1824106 | Epidemiologi Kesehatan | 2 | 6 | LEP1824215 | Tugas Lapangan Umum & Skrining | 2 | ||
7 | LEP1824107 | Penyelidikan Wabah/KLB/Bencana Non Alam | 3 | 7 | LEP1824216 | Tugas Lapangan : Pengembangan Sistem Surveilans | 3 | ||
8 | LEP1824108 | Epidemiologi Penyakit Utama | 2 | 8 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |||
9 | LEP1824109 | Metode Epidemiologi Intermediate | 2 | ||||||
TOTAL SKS | 20 | TOTAL SKS | 17 | ||||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
1 | LEP1824330 | Proposal Penelitian | 3 | 1 | – | – | – | ||
2 | LEP1824331 | Seminar Hasil Penelitian | 3 | ||||||
3 | LEP1824332 | Publikasi Penelitian | 6 | ||||||
4 | LEP1824340 | Tesis | 6 | ||||||
TOTAL SKS | 18 |
SEBARAN MATA KULIAH | |||||||||
Program Studi | Magister Epidemiologi (Konsentrasi Epidemiologi Lapangan/FETP/55 SKS) | ||||||||
Fakultas | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ||||||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | LEP1824101 | Metodologi Penelitian dan Filsafat Ilmu | 3 | 1 | LEP1824224 | Management dan leadership | 2 | ||
2 | LEP1824102 | Biostatistik & Aplikasi Komputer | 2 | 2 | LEP1824225 | Laboratorium Epidemiologi dan Biosafety | 2 | ||
3 | LEP1824103 | Surveilans Epidemiologi | 2 | 3 | LEP1824226 | Epidemiologi Analitik | 3 | ||
4 | LEP1824104 | Epidemiologi Managerial | 2 | 4 | LEP1824109 | Metode Epidemiologi Intermediate | 2 | ||
5 | LEP1824105 | Dasar dan Aplikasi One Health | 2 | 5 | LEP1824228 | Komunikasi dan Advokasi | 2 | ||
6 | LEP1824106 | Epidemiologi Kesehatan | 2 | 6 | LEP1824329 | Intervensi Epidemiologi | 3 | ||
7 | LEP1824107 | Penyelidikan Wabah/KLB/Bencana Non Alam | 3 | 7 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |||
8 | LEP1824108 | Epidemiologi Penyakit Utama | 2 | 8 | |||||
9 | LEP1824227 | Diagnostik Komunitas | 3 | ||||||
TOTAL SKS | 21 | TOTAL SKS | 16 | ||||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
1 | LEP1824330 | Proposal Penelitian | 3 | 1 | LEP1824340 | Tesis | 6 | ||
2 | LEP1824331 | Seminar Hasil Penelitian | 3 | ||||||
3 | LEP1824332 | Publikasi Penelitian | 6 | ||||||
TOTAL SKS | 12 | TOTAL SKS | 6 |
SEBARAN MATA KULIAH | |||||||||
Program Studi | Magister Epidemiologi (Konsentrasi Epidemiologi By Research/54 SKS) | ||||||||
Fakultas | Fakultas Kesehatan Masyarakat | ||||||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | LEP1824330 | Proposal Penelitian | 3 | 1 | LEP1824236 | Penulisan Hasil Penelitian | 6 | ||
2 | LEP1824102 | Mata Kuliah Penunjang Tesis I: Biostatistik dan Aplikasi Komputer | 2 | 2 | LEP1824237 | Diseminasi Hasil Penelitian | 6 | ||
3 | LEP1824105 | Mata Kuliah Penunjang Tesis II: Dasar dan Aplikasi One Health | 2 | 3 | LEP1824331 | Seminar Hasil Penelitian | 3 | ||
4 | LEP1824135 | Penelitian Tesis | 6 | 4 | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |||
5 | LEP1824238 | Penulisan Artikel Penelitian | 6 | 5 | |||||
TOTAL SKS | 19 | TOTAL SKS | 17 | ||||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||||
1 | LEP1824332 | Publikasi Penelitian | 6 | 1 | – | – | – | ||
2 | LEP1824339 | Evaluasi Hasil Penelitian | 6 | ||||||
3 | LEP1824440 | Tesis | 6 | ||||||
TOTAL SKS | 18 | TOTAL SKS | – |
Komentar Terbaru