Curriculum 2017

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER EPIDEMIOLOGI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMESTER : I

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH BOBOT (SKS)
1. CEP.2.2.601 Filsafat Ilmu 2
2. CEP.2.2.602 Epidemiologi Kesehatan 3
3. CEP.2.2.603 Biostatistik 2
4. CEP.2.2.604 Metodologi Penelitian 2
5. CEP.2.2.605 Aplikasi Komputer 2
6. CEP.2.2.606 Epidemiologi Penyakit Utama 3
7. CEP.2.2.607 Surveilens Epidemiologi 2
8. CEP.2.2.608 Penyidikan Wabah 2
    TOTAL 18

 

SEMESTER : II

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH BOBOT (SKS)
1. CEP.2.2.609 Epidemiologi Khusus 3
2. CEP.2.2.610 Analisis Epidemiologi Lanjut 2
3. CEP.2.2.611 Epidemiologi Managerial 2
4. CEP.2.2.612 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 1 2
5. CEP.2.2.614 Pengendalian Vektor & Zoonosis 2
6. CEP.2.2.615 Pengembangan Proposal 2
    TOTAL 13
 

SEMESTER : III

A. KONSENTRASI : EPIDEMIOLOGI UMUM

 

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH BOBOT (SKS)
1. CEP.2.2.613 Laboratorium Kesehatan Masyarakat 2 2
2. CEP.2.2.616 Epidemiologi Disaster dan Matra 2
3. CEP.2.2.617 Telaah Kritis 2
   4. CEP.2.2.618 Penulisan Karya Ilmiah 2
5. CEP.2.2.619 Tugas Lapangan Umum 2
   

TOTAL

10

 

B. KONSENTRASI : EPIDEMIOLOGI LAPANGAN

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH BOBOT (SKS)
1. CEP.2.2.616 Epidemiologi Disaster dan Matra

2

2. CEP.2.2.617 Telaah Kritis

2

3. CEP.2.2.618 Penulisan Karya Ilmiah

2

4. CEP.2.2.619 Tugas Lapangan Umum

2

5. CEP.2.2.620 Tugas Lapangan II : Penyidikan Wabah & Skrining

2

6. CEP.2.2.621 Tugas Lapangan III : Pengembangan Surveilens Epidemiologi

2

    TOTAL

12

 

C. KONSENTRASI : EPIDEMIOLOGI KLINIK

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH BOBOT (SKS)
1. CEP.2.2.617 Telaah Kritis 2
2. CEP.2.2.618 Penulisan Karya Ilmiah 2
3. CEP.2.2.622 Epidemiologi Klinik 2
4. CEP.2.2.623 Ekonomi Kesehatan 2
5. CEP.2.2.624 Percobaan Binatang 2
6. CEP.2.2.625 Farmako Epidemiologi 2
   

TOTAL

12

 

D. KONSENTRASI : FIELD EPIDEMIOLOGI TRAINING PROGRAM- ONE HEALTH (FETP-OH)

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH BOBOT (SKS)
1. CEP.2.2.626 Tugas Lapangan: Kesehatan Masyarakat Veteriner 2
2. CEP.2.2.627 Tugas Lapangan: Surveilans One Health 2
3. CEP.2.2.628 Tugas Lapangan: Risk assessment 2
4.   Tugas Lapangan: Biosafety & Biosecurity 2
5. CEP.2.2.629 Tugas Lapangan: Penanggulangan Zoonosis & Penyakit Infeksi Emerging 2
6. CEP.2.2.630 Tugas Lapangan: Penanganan Satwa Liar & Lingkungan 2
    TOTAL 12

 

SEMESTER : IV

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH BOBOT (SKS)
1. CEP.2.2.626 Thesis 5
    TOTAL 5
         
 

MATA KULIAH PILIHAN

NO. KODE MK NAMA MATA KULIAH BOBOT (SKS)
1. CEP.2.2.630 Epidemiologi Molekuler 2
2. CEP.2.2.631 Epidemiologi One Health 2
3. CEP.2.2.632 Ekonomi Kesehatan-Veteriner  2
4. CEP.2.2.633 Perencanaan & Evaluasi 2
5. CEP.2.2.634 Promosi, Komunikasi & Advokasi 2
6. CEP.2.2.635 Sistem Informasi Multisektor 2
7. CEP.2.2.636 Managemen Laboratorium & Biomolekuler 2
8 CEP.2.2.637 Sosioanthropologi 2
9. CEP.2.2.637 Koordinasi Lintas Sektor 2
10. CEP.2.2.638 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 2
11. CEP.2.2.639 Food Security 2
12. CEP.2.2.640 Pengelolaan Lingkungan 2
    TOTAL 24